부안김씨족보 무술보 등재인원 현황표(2017.07.09현재)
페이지 정보
작성자 족보편찬실 작성일17-07-10 10:21 조회13,793회 댓글0건관련링크
본문
부안김씨족보 무술보 등재인원 현황표
|
||||||||||||
항 목 |
소윤 | 시직 | 승지 | 지평 | 사직 | 직장 | 소감 | 시승 | 좌승지 | 별보 | 합계 | 증감 |
파조 | 세영(世英) | 회신(懷愼) | 직손(直孫) | 차손(次孫) | 후손(後孫) | 취(王+就) | 광신(光信) | 신정(信鼎) | 식(軾) | |||
세(世) | 43세(15) | 45세(17) | 46세(18) | 46세(18) | 46세(18) | 44세(16) | 43세(15) | 42세(14) | 39세(11) | |||
등재번호 | #121 | #188 | #191 | #192 | #193 | #199 | #139 | #123 | #113 | |||
자손수 | 관조 일(鎰, #86) : 자손수 118,891 | 통천김씨(교, #16295) : 8081 | 관조~파조 : 70 | 관조 - | 110,810 | |||||||
통천김 | ||||||||||||
세계도 | 17,447 | 6,901 | 23,349 | 16,814 | 17,427 | 14,789 | 8,978 | 2,308 | 2,444 | 423 | 110,880 | 3.22현재 |
2017.07.02 | 17,508 | 6,923 | 23,444 | 16,928 | 17,585 | 14,857 | 8,995 | 2,322 | 2,449 | 423 | 111,434 | 56 |
순증인원 | 3 | - | 2 | 31 | 12 | 8 | - | - | ||||
2017.07.09 | 17,523 | 6,924 | 23,444 | 16,937 | 17,614 | 14,873 | 9,024 | 2,329 | 2,455 | 423 | 111,434 | 112 |
순증인원 | 15 | 1 | 0 | 9 | 29 | 16 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.