부안김씨 인구비율 현황, 2017.10.16. 등재인원기준2
페이지 정보
작성자 족보편찬위 작성일17-10-19 14:29 조회11,279회 댓글0건관련링크
본문
<부안김씨 인구비율 현황, 2017.10.16. 등재인원기준> | ||||||||||||||
파 | 소윤(少尹) | 군사(郡事) | 소감(少監) | 시승 | 좌승지 | 합계 | ||||||||
43.세영 | 43.광서 | 43.광신 | 42.신정 | 39.식 | ||||||||||
종사랑 | 장사랑 | 진사 | 승의랑 | 시직 | 승지 | 지평 | 사직 | 직장 | 직장 | 목사 | 侍丞 | 左承旨 | ||
從仕郞 | 將仕郞 | 進士 | 承議郞 | 侍直 | 承旨 | 持平 | 司直 | 直長 | 直長 | 牧使 | ||||
48.응서 | 48.응상 | 46.익손 | 46.순손 | 45.회신 | 46.직손 | 46.직손 | 46.직손 | 44.취 | 44.후 | 44.곤 | ||||
인원 | 17,526 | 80,509 | 9,066 | |||||||||||
2,822 | 2,811 | 7,932 | 3,961 | 6,966 | 23,551 | 17,064 | 17,683 | 15,245 | 785 | 8,276 | 2,338 | 2,464 | 111,898 | |
비율 | 15.7% | 71.9% | 8.1% | |||||||||||
2.5% | 2.5% | 7.1% | 3.5% | 6.2% | 21.0% | 15.2% | 15.8% | 13.6% | 0.7% | 7.4% | 2.1% | 2.2% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.