부안김씨족보무술보등재인원현황표(2017.12.17일현재)
페이지 정보
작성자 족보편찬위 작성일17-12-18 10:46 조회9,729회 댓글0건관련링크
본문
부안김씨족보무술보등재인원현황표(2017.12.17일현재) | |||||||||||
항목 | 소윤 | 시직 | 승지 | 지평 | 사직 | 직장 | 소감 | 시승 | 좌승지 | 별보 | 합계 |
파조 | 세영 (世英) | 회신 (懷愼) | 직손 (直孫) | 차손 (次孫) | 후손 (後孫) | 취 (王+就) | 광신 (光信) | 신정 (信鼎) | 식(軾) | ||
세(世) | 43세(15) | 45세(17) | 46세(18) | 46세(18) | 46세(18) | 44세(16) | 43세(15) | 42세(14) | 39세(11) | ||
등재 번호 | #121 | #188 | #191 | #192 | #193 | #199 | #139 | #123 | #113 | ||
자손수 | 관조일(鎰,#86):자손수118,891 | 통천김씨(교,#16295):8081 | 관조~파조:70 | 관조- 통천김 | 110,810 | ||||||
세계도 | 17,447 | 6,901 | 23,349 | 16,814 | 17,427 | 14,789 | 8,978 | 2,308 | 2,444 | 423 | 110,880 |
17.12.10 | 17,645 | 6,970 | 23,603 | 17,129 | 17,729 | 15,311 | 9,079 | 2,346 | 2,465 | 664 | 112,941 |
순증 | - | 5 | 8 | - | 3 | - | - 5 | 2 | 1 | - | 14 |
인구비율 | 15.6% | 6.2% | 20.9% | 15.2% | 15.7% | 13.6% | 8.0% | 2.1% | 2.2% | 0.6% | |
17.12.17 | 17,645 | 6,984 | 23,618 | 17,142 | 17,733 | 15,321 | 9,087 | 2,346 | 2,465 | 785 | 113,126 |
순증 | - | 14 | 15 | 13 | 4 | 10 | 8 | - | - | 121 | 185 |
인구비율 | 15.6% | 6.2% | 20.9% | 15.2% | 15.7% | 13.6% | 8.0% | 2.1% | 2.2% | 0.7% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.